| CALL | QRG | LOC | PWR | ANT | ASL/AGL | REMARKS |
| SR3VHX | 144.481 | JO82KL | 5W | 2x Yagi 3el 7dBd QTF 260 & 135 | 195/90 | QRV |
| SR3VHC | 144.428 | JO91CQ | 1W | cross-dipol | 180 | QRT no operational 24/7/365 |
| SR2VHM | 144.487 | JO94II | 7W | 10dBd Yagi QTF220 | 6 | QRV |
| SR2VHJ | 144.476 | JO93AD | 5W | 4x 9ele DJ9BV | QRT | |
| SR9VHK | 144.425 | JO90MH | 2W | dipol qtf 0/180 ? | 350 | QRV |
| SR9VHD | 144.455 | JN99MS | 0,5W | dipol qtf 0/180 ? | ? | QRV |
| SR5VHW | 144.462 | KO02GH | 10W | cross-dipol (turnstile) | 50 AGL | QRV |
Copyright 2008